CASA PALMAR 1
Descripción
Distribución de camas
Habitación 1
1 King size
Habitación 2
1 King size
1 Individual
Habitación 3
1 King size
2 Individual
Habitación 4
1 King size
1 Individual
Habitación 5
4 Individual
Detalles
Property ID: 28396
Habitaciones: 5
Baños: 5.5
Check-in: 2:00 PM
Check-Out: 11:00 AM
Huéspedes: 14
Características
Amenities
Oceanfront
WiFi
Comodidades
Alberca
Cocina equipada
Compras de super
Oceanfront
Terraza
WiFi
Está Prohibido
Fiestas
Fumar
Mascotas
No Incluye
Comida
Propinas al staff
Transporte
Staff
Cocinera
Limpieza
Velador
Disponibilidad
febrero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
marzo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Pasado
Hoy
No disponible




