CASA MON
Descripción
Distribución de camas
Habitación 1
1 King size
Habitación 2
1 King size
Habitación 3
1 Litera
Habitación 4
1 Litera
Detalles
Property ID: 28351
Habitaciones: 4
Baños: 4.5
Check-in: 3:00 PM
Check-Out: 11:00 AM
Huéspedes: 12
Nota: Cocinera y limpieza disponibles con un pago de $100 USD
Características
Amenities
Oceanfront
Patio
WiFi
Comodidades
Alberca
Compras de super
Oceanfront
Patio
WiFi
Está Prohibido
Fiestas
Fumar
Mascotas
No Incluye
Comida
Propinas al staff
Transporte
Staff
Cocinera
Limpieza
Velador
Disponibilidad
septiembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octubre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Pasado
Hoy
No disponible