CASA LANDER OF
Descripción
Distribución de camas
Habitación 1
1 King size
Habitación 2
1 King size
Habitación 3
2 Queen size
Habitación 4
2 Queen size
Detalles
Property ID: 28115
Habitaciones: 4
Baños: 4.5
Check-in: 3:00 PM
Check-Out: 11:00 AM
Huéspedes: 12
Nota: Limpieza una vez al día
Características
Amenities
Oceanfront
Room service
TV
WiFi
Comodidades
Aire acondicionado
Alberca
Oceanfront
Room service
TV
WiFi
Está Prohibido
Fiestas
Fumar
Mascotas
No Incluye
Comida
Propinas al staff
Transporte
Staff
Limpieza
Disponibilidad
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
enero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pasado
Hoy
No disponible