CASA PALMAR 1
Descripción
Distribución de camas
Bedroom 1
1 King size bed
Bedroom 2
1 King size bed
1 Twin bed
Bedroom 3
1 King size bed
2 Twin bed
Bedroom 4
1 King size bed
1 Twin bed
Bedroom 5
4 Twin bed
Detalles
Property ID: 33610
Bedrooms: 5
Bathrooms: 5.5
Check-in: 2:00 PM
Check-Out: 11:00 AM
Guests: 14
Características
Amenities
Equipped kitchen
Grocery shopping
Oceanfront
Swimming pool
Terrace
WiFi
Comodidades
Oceanfront
WiFi
Doesn't include
Meals
Tips to the staff
Transportation
Forbidden
Parties
Pets
Smoking
Staff
Cleaner
Cook
Watchman
Availability
February 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
past
today
booked




